Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi kami
Batang aloi keras adalah bahan aloi silinder yang dibuat melalui teknologi metalurgi serbuk, yang mempunyai sifat mekanikal yang stabil, kimpalan mudah, rintangan haus yang tinggi, dan rintangan impak yang tinggi. Mengikut keperluan penggunaan alat, terdapat rod bulat pepejal untuk alat penyejukan luaran, serta lubang lurus tunggal dan berganda, lubang lingkaran, dan lain -lain untuk alat penyejukan dalaman. Digunakan secara meluas sebagai bahan alat, seperti pemotong, latihan, reamers, dan lain-lain, untuk memotong besi tuang, logam bukan ferus, plastik, serat kimia, grafit, kaca, batu, dan keluli biasa. Ia juga boleh digunakan untuk memotong sukar bahan mesin seperti keluli tahan panas, keluli tahan karat, keluli mangan tinggi, dan keluli alat.
фd | Tol Ungung. | Tol tanah. | Panjang (0, 0.197) |
1/8 | 0.0118/ 0.0177 | H6/H5 | 13 |
3/16 | 0.0118/ 0.0196 | H6/H5 | 13 |
1/4 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 13 |
5/16 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 13 |
3/8 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 13 |
1/2 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 13 |
5/8 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 13 |
3/4 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 13 |
1 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 13 |
1-1/4 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 13 |
1-1/2 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 13 |
фd | Tol Ungung. | Tol tanah. | Tol tanah. | Toleransi H5 Had bawah/had atas | Panjang (0, 5) |
H6/H5 | H6/H5 | ||||
1.3 | 0/ 0.15 | 1.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
2.3 | 0/ 0.15 | 2.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
3.3 | 0/ 0.15 | 3.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
3.8 | 0/ 0.20 | 3.5 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
4.3 | 0/ 0.20 | 4.0 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
4.8 | 0/ 0.20 | 4.5 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
5.3 | 0/ 0.20 | 5.0 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
5.8 | 0/ 0.20 | 5.5 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
6.3 | 0/ 0.20 | 6.0 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
6.8 | 0/ 0.30 | 6.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
7.3 | 0/ 0.30 | 7.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
7.8 | 0/ 0.30 | 7.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
8.3 | 0/ 0.30 | 8.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
8.8 | 0/ 0.30 | 8.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
9.3 | 0/ 0.30 | 9.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
9.8 | 0/ 0.30 | 9.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
10.3 | 0/ 0.30 | 10.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
10.8 | 0/ 0.30 | 10.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
11.3 | 0/ 0.30 | 11.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
11.8 | 0/ 0.30 | 11.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
12.3 | 0/ 0.30 | 12.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
12.8 | 0/ 0.40 | 12.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
13.3 | 0/ 0.40 | 13.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
13.8 | 0/ 0.40 | 13.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
14.3 | 0/ 0.40 | 14.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
14.8 | 0/ 0.40 | 14.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
15.3 | 0/ 0.40 | 15.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
15.8 | 0/ 0.40 | 15.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
16.3 | 0/ 0.50 | 16.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
16.8 | 0/ 0.50 | 16.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
17.3 | 0/ 0.50 | 17.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
17.8 | 0/ 0.50 | 17.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
18.3 | 0/ 0.50 | 18.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
18.8 | 0/ 0.50 | 18.5 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
19.3 | 0/ 0.50 | 19.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
20.3 | 0/ 0.50 | 20.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
21.3 | 0/ 0.50 | 21.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
22.3 | 0/ 0.50 | 22.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
23.3 | 0/ 0.50 | 23.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
24.3 | 0/ 0.50 | 24.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
25.3 | 0/ 0.50 | 25.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
26.3 | 0/ 0.50 | 26.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
27.3 | 0/ 0.50 | 27.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
28.3 | 0/ 0.50 | 28.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
29.3 | 0/ 0.50 | 29.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
30.3 | 0/ 0.50 | 30.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
31.3 | 0/ 0.50 | 31.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
32.3 | 0/ 0.50 | 32.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
33.3 | 0/ 0.50 | 33.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
34.3 | 0/ 0.50 | 34.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
35.3 | 0/ 0.50 | 35.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
36.3 | 0/ 0.50 | 36.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
37.3 | 0/ 0.50 | 37.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
38.3 | 0/ 0.50 | 38.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
39.3 | 0/ 0.50 | 39.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
40.3 | 0/ 0.50 | 40.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
45.3 | 0.20/ 0.70 | 45.0 | 310/330 | ||
50.3 | 0.20/ 0.70 | 50.0 | 310/330 |
Klasifikasi | Gred | Harga Sept. Harga Sept. (kg/usd) | Harga Sept. Harga Sept. (USD/kg) | Saiz bijian (um) | Kandungan Cobalt (CO%) | Kekerasan (HRA) | Kekerasan (HV30) | Ketumpatan (g/cm 3 ) | TRS (N/mm 2 ) | Permohonan disyorkan |
Ultrafine | HU12U | 362 | 49.29 | 0.4 | 6 | 93.8 | 1900 | 14.8 | 3900 | Yang digunakan untuk pemprosesan bahan yang tinggi termasuk latihan PCB, pemotong penggilingan, dan graver. |
HU18U | 387 | 52.69 | 0.4 | 9 | 93 | 1850 | 14.5 | 3900 | Digunakan untuk memproses kekerasan dan sukar untuk- Bahan mesin, pemesinan tahan karat, dan pemotong mikro. | |
HU24U | 392 | 53.37 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1760 | 14.12 | 4200 | Bahan karbida khas penggilingan berkelajuan tinggi keluli aloi (HRC50-60), dan keluli tahan karat. Logam bukan ferus. Aloi titanium, aloi suhu tinggi, dll. | |
HU20X | 375 | 51.06 | 0.6 | 10 | 92.2 | 1730 | 14.43 | 3800 | Untuk penggunaan pengilangan dan penggerudian berkelajuan tinggi, yang digunakan Untuk keluli aloi, keluli tahan karat, besi tuang, logam bukan ferus, aloi suhu tinggi dll. | |
Submicron | HU20 | 372 | 50.65 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1600 | 14.45 | 3800 | Untuk kegunaan umum penggilingan dan penggerudian, memohon aloi keluli. Keluli tahan karat, logam tidak ferus, suhu tinggi aloi, dll. |
Hu20e | 362 | 49.29 | 0.7 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.45 | 3700 | Untuk kegunaan umum pengilangan ekonomi dan penggerudian, yang digunakan Untuk keluli aloi, keluli tahan karat, logam bukan ferus, tinggi aloi suhu dll. | |
HU12 | 361 | 49.15 | 1 | 6 | 92.5 | 1740 | 14.85 | 3000 | Bahan terbaik untuk salutan berlian, sesuai untuk serat Bahan bertetulang (serat karbon dan serat kaca) 、 bahan komposit 、 aloi aluminium silikon tinggi dan produk grafit. | |
HF30F | 329 | 44.79 | 0.8 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.3 | 3500 | Gred ekonomi untuk penggilingan memohon keluli aloi, bukan- logam ferrous dan lain -lain. |
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai "Wenzhou Hongfeng"), yang ditubuhkan pada September 1997. Produk-produk utama termasuk bahan-bahan hubungan elektrik, bahan-bahan yang direka bentuk dan berbentuk tinggi, kepada pembuatan komponen, dan kemudian pembuatan pintar. Produk kami digunakan secara meluas dalam pembuatan industri, sistem pengangkutan pintar, rumah pintar, maklumat komunikasi, aeroangkasa, perlombongan, pembuatan jentera, perubatan, dan bidang lain. Daripada sebut harga untuk penghantaran, kami menyediakan perkhidmatan pelanggan sehenti, bertindak balas dengan cepat kepada keperluan pelanggan, menyelesaikan masalah dengan cekap, dan penghantaran lengkap; Di samping itu, kami juga boleh menyediakan reka bentuk bahan profesional, pengoptimuman proses, ujian penyediaan sampel, bekalan pengeluaran besar -besaran, dan sokongan teknikal melalui perkhidmatan seperti reka bentuk bahan profesional, pengoptimuman proses, dan sokongan teknikal. Memenuhi keperluan pelanggan untuk bahan aloi berprestasi tinggi.
Reka bentuk dan pembangunan bahan komposit fungsional aloi baru boleh dijalankan mengikut keperluan pelanggan dan keperluan aplikasi.
Proses pembuatan bahan komposit fungsian aloi baru boleh dioptimumkan untuk pelanggan.
Kami boleh menyediakan pelanggan dengan penyediaan sampel dan perkhidmatan ujian untuk bahan komposit fungsional aloi baru.
Sebaik sahaja bahan komposit fungsian aloi baru dihasilkan secara besar-besaran dan menyediakan bekalan yang stabil dan boleh dipercayai.
Hongfeng juga boleh menyediakan sokongan teknikal dan perkhidmatan perundingan yang relevan kepada pelanggan.